CONVEYOR BEARING PRODUCT INDEX
Bearing Number Load Rating Flange OD Body OD Bore Wt./1000
3875 (PF) 40 0.968 0.878 1/4" Hex 44
3878 (PF) 40 0.968 0.878 1/4" Rd. 44
3879 (PF) 40 0.968 0.878 5/16" Rd. 41
1903 (PF) 35 1.000 0.908 5/16" Hex 50
1945 (PF) 35 1.000 0.908 3/8" Hex 44
1150 (PF) 75 1.250 1.152 7/16" Hex 85
1151 (PF) 75 1.250 1.152 3/8" Hex 100
1152 (PF) 75 1.250 1.152 5/16" Hex  93
1153 (PF) 75 1.250 1.152 7/16" Hex 77
1154 (PF) 75 1.250 1.152 7/16" Hex 88
1156 (PF) 75 1.250 1.152 5/16" Hex 100
1124 (SW) 45 1.250 1.130 1/4" Rd. 63
1125 (SW) 45 1.250 1.130 1/4" Hex 61
1126 (SW) 45 1.250 1.130 5/16" Hex 56
1250 (PF) 105 1.375 1.252 7/16" Hex 102
1260 (PF) 105 1.375 1.252 7/16" Hex 104
1489 (PF) 105 1.375 1.252 7/16" Hex 86
Bearing Number Load Rating Flange OD Body OD Bore Wt./1000
1490 (PF) 105 1.375 1.252 7/16" Hex 88
1274 (SW) 47 1.375 1.277 1/4" Rd. 78
1275 (SW) 47 1.375 1.277 1/4" Hex 75
1276 (SW) 47 1.375 1.277 5/16" Hex 70
1284 (SW) 47 1.375 1.277 1/4" Rd. 80
1405 (SW) 75 1.500 1.411 1/4" Rd. 128
1407 (SW) 75 1.500 1.411 3/8" Hex 111
1408 (SW) 75 1.500 1.411 7/16" Hex 104
1409 (SW) 75 1.500 1.411 7/16" Hex 110
1410 (SW) 75 1.500 1.411 5/16" Hex 130
1500 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 178
1502 (PF) 145 1.605 1.502 3/8" Hex 188
1503 (PF) 145 1.605 1.502 1/2" Rd. 175
1504 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 170
1505 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 180
1510 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 180
1515 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 143
1521 (PF) 145 1.605 1.502 7/16" Hex 140
2900 (PF) 145 1.668 1.530 7/16" Hex 184
Bearing Number Load Rating Flange OD Body OD Bore Wt./1000
2910 (PF) 145 1.668 1.530 7/16" Hex 186
1624 (PF) 125 1.750 1.628 7/16" Hex 208
1634 (PF) 125 1.750 1.628 7/16" Hex 226
1689 (SW) 130 1.795 1.668 3/8" Hex 213
1690 (SW) 130 1.795 1.668 7/16" Hex 153
1694 (SW) 130 1.795 1.668 7/16" Hex 157
1698 (SW) 130 1.795 1.668 7/16" Hex 164
1701 (SW) 130 1.870 1.703 7/16" Hex 181
1704 (SW) 130 1.870 1.703 3/8" Hex 192
1705 (SW) 130 1.870 1.703 7/16" Hex 181
1708 (SW) 130 1.870 1.703 3/8" Hex 192
1709 (SW) 130 1.870 1.703 5/16" Hex 203
1720 (SW) 130 1.865 1.728 3/8" Hex 188
1721 (SW) 130 1.865 1.728 7/16" Hex 177
1725 (SW) 130 1.865 1.728 3/8" Hex 188
1727 (SW) 130 1.865 1.728 7/16" Hex 177
118 (SW) 130 1.865 1.753 3/8" Hex 181
119 (SW) 130 1.865 1.753 7/16" Hex 170
123 (SW) 130 1.865 1.753 3/8" Hex 181
Bearing Number Load Rating Flange OD Body OD Bore Wt./1000
124 (SW) 130 1.865 1.753 7/16" Hex 101
1002 (SW) 130 1.903 1.780 3/8" Hex 200
1004 (SW) 130 1.903 1.780 3/8" Hex 184